SBI証券のNISA > NISAで買える商品 > 成長投資枠対象国内ETF・REIT一覧
成長投資枠対象国内ETF・REIT一覧
2025/1/16時点
銘柄コード |
上場投信 |
ファンド名称 |
運用会社名 |
決算回数 |
パンフレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 上場投信 | One ETF ESG | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1484 | 上場投信 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1474 | 上場投信 | One ETF JPX日経400 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1493 | 上場投信 | One ETF JPX日経中小型 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1494 | 上場投信 | One ETF 高配当日本株 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2556 | 上場投信 | One ETF 東証REIT指数 | アセットマネジメントOne株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1473 | 上場投信 | One ETF トピックス | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2553 | 上場投信 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1369 | 上場投信 | One ETF 日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2845 | 上場投信 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2635 | 上場投信 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2634 | 上場投信 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2633 | 上場投信 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2863 | 上場投信 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2515 | 上場投信 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2514 | 上場投信 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2513 | 上場投信 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2512 | 上場投信 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2511 | 上場投信 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2510 | 上場投信 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2520 | 上場投信 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2519 | 上場投信 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2846 | 上場投信 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2860 | 上場投信 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2245 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2246 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2648 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2647 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2554 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2859 | 上場投信 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2557 | 上場投信 | SMDAM トピックス上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1397 | 上場投信 | SMDAM 日経225上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2642 | 上場投信 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 3487 | 上場投資法人 | CREロジスティクスファンド投資法人 | CREリートアドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 3281 | 上場投資法人 | GLP投資法人 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 3292 | 上場投資法人 | イオンリート投資法人 | イオン・リートマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3269 | 上場投資法人 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3493 | 上場投資法人 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3249 | 上場投資法人 | 産業ファンド投資法人 | 株式会社KJRマネジメント | 年2回 | なし |
| 8953 | 上場投資法人 | 日本都市ファンド投資法人 | 株式会社KJRマネジメント | 年2回 | なし |
| 2971 | 上場投資法人 | エスコンジャパンリート投資法人 | 株式会社エスコンアセットマネジメント | 年2回 | なし |
| 3488 | 上場投資法人 | ザイマックス・リート投資法人 | 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 | 年2回 | なし |
| 2972 | 上場投資法人 | サンケイリアルエステート投資法人 | 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント | 年2回 | なし |
| 3287 | 上場投資法人 | 星野リゾート・リート投資法人 | 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント | 年2回 | なし |
| 8958 | 上場投資法人 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | 年2回 | なし |
| 8963 | 上場投資法人 | インヴィンシブル投資法人 | コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8985 | 上場投資法人 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 | 年1回 | なし |
| 8952 | 上場投資法人 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3309 | 上場投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8984 | 上場投資法人 | 大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3492 | 上場投資法人 | タカラレーベン不動産投資法人 | MIRARTH不動産投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 3279 | 上場投資法人 | アクティビア・プロパテイ―ズ投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3282 | 上場投資法人 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 9285 | 上場投資法人 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 東京インフラアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3451 | 上場投資法人 | トーセイ・リート投資法人 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 3462 | 上場投資法人 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 8977 | 上場投資法人 | 阪急阪神リート投資法人 | 阪急阪神リート投信株式会社 | 年2回 | なし |
| 3295 | 上場投資法人 | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリックリートマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3283 | 上場投資法人 | 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジス・リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8966 | 上場投資法人 | 平和不動産リート投資法人 | 平和不動産アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3455 | 上場投資法人 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3290 | 上場投資法人 | Oneリート投資法人 | みずほリートマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3476 | 上場投資法人 | 投資法人みらい | 三井物産・イデラパートナーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 8967 | 上場投資法人 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 3481 | 上場投資法人 | 三菱地所物流リート投資法人 | 三菱地所投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 8961 | 上場投資法人 | 森トラストリート投資法人 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 1599 | 上場投信 | iFreeETF JPX日経400 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2841 | 上場投信 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2840 | 上場投信 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2248 | 上場投信 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2247 | 上場投信 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1305 | 上場投信 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2625 | 上場投信 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1651 | 上場投信 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2528 | 上場投信 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1488 | 上場投信 | iFreeETF 東証REIT指数 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1320 | 上場投信 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2624 | 上場投信 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1309 | 上場投信 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1560 | 上場投信 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1591 | 上場投信 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2643 | 上場投信 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2518 | 上場投信 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1545 | 上場投信 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1699 | 上場投信 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1306 | 上場投信 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1621 | 上場投信 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1628 | 上場投信 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1618 | 上場投信 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1624 | 上場投信 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1328 | 上場投信 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1631 | 上場投信 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1632 | 上場投信 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1619 | 上場投信 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1630 | 上場投信 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1622 | 上場投信 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1629 | 上場投信 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1626 | 上場投信 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1617 | 上場投信 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1620 | 上場投信 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1559 | 上場投信 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1546 | 上場投信 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1623 | 上場投信 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1625 | 上場投信 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1627 | 上場投信 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1343 | 上場投信 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1615 | 上場投信 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1321 | 上場投信 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1489 | 上場投信 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2529 | 上場投信 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1480 | 上場投信 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1577 | 上場投信 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1633 | 上場投信 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1325 | 上場投信 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1398 | 上場投信 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 8956 | 上場投資法人 | NTT都市開発リート投資法人 | NTT都市開発投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 8975 | 上場投資法人 | いちごオフィスリート投資法人 | いちご投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 9282 | 上場投資法人 | いちごグリーンインフラ投資法人 | いちご投資顧問株式会社 | 年1回 | なし |
| 3463 | 上場投資法人 | いちごホテルリート投資法人 | いちご投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 9286 | 上場投資法人 | エネクス・インフラ投資法人 | エネクス・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8954 | 上場投資法人 | オリックス不動産投資法人 | オリックス・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8955 | 上場投資法人 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 株式会社 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント | 年2回 | なし |
| 8968 | 上場投資法人 | 福岡リート投資法人 | 株式会社福岡リアルティ | 年2回 | なし |
| 3226 | 上場投資法人 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント | 年2回 | なし |
| 3459 | 上場投資法人 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | サムティアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 9287 | 上場投資法人 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 8987 | 上場投資法人 | ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3468 | 上場投資法人 | スターアジア不動産投資法人 | スターアジア投資顧問株式会社 | 年2回 | なし |
| 8979 | 上場投資法人 | スターツプロシード投資法人 | スターツアセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 2979 | 上場投資法人 | SOSiLA物流リート投資法人 | 住商リアルティ・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8976 | 上場投資法人 | 大和証券オフィス投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8986 | 上場投資法人 | 大和証券リビング投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 2989 | 上場投資法人 | 東海道リート投資法人 | 東海道リート・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8957 | 上場投資法人 | 東急リアル・エステート投資法人 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8951 | 上場投資法人 | 日本ビルファンド投資法人 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3470 | 上場投資法人 | マリモ地方創生リート投資法人 | マリモ・アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 8964 | 上場投資法人 | フロンティア不動産投資法人 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3471 | 上場投資法人 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3234 | 上場投資法人 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 | 年2回 | なし |
| 3466 | 上場投資法人 | ラサールロジポート投資法人 | ラサールREITアドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 2252 | 上場投信 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2636 | 上場投信 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2848 | 上場投信 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2244 | 上場投信 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2867 | 上場投信 | グローバルX 自動運転&EV ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2847 | 上場投信 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2253 | 上場投信 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | Global X Japan株式会社 | 隔月 | ![]() |
| 2254 | 上場投信 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2854 | 上場投信 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2243 | 上場投信 | グローバルX 半導体 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2644 | 上場投信 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2646 | 上場投信 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2645 | 上場投信 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | Global X Japan株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2864 | 上場投信 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | Global X Japan株式会社 | 隔月 | ![]() |
| 2552 | 上場投信 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 隔月 | ![]() |
| 2850 | 上場投信 | NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1311 | 上場投信 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1319 | 上場投信 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1364 | 上場投信 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2851 | 上場投信 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2250 | 上場投信 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1478 | 上場投信 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1477 | 上場投信 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1655 | 上場投信 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2563 | 上場投信 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2522 | 上場投信 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2853 | 上場投信 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2852 | 上場投信 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2857 | 上場投信 | iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2620 | 上場投信 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2621 | 上場投信 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2856 | 上場投信 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2649 | 上場投信 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1659 | 上場投信 | iシェアーズ 米国リート ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2622 | 上場投信 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1496 | 上場投信 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1497 | 上場投信 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1476 | 上場投信 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1658 | 上場投信 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1657 | 上場投信 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1475 | 上場投信 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1329 | 上場投信 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 2561 | 上場投信 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1656 | 上場投信 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1482 | 上場投信 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 3296 | 上場投資法人 | 日本リート投資法人 | SBIリートアドバイザーズ株式会社 | 年2回 | なし |
| 2080 | 上場投信 | PBR1倍割れ解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2081 | 上場投信 | 政策保有解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2082 | 上場投信 | 投資家経営者一心同体ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1330 | 上場投信 | 上場インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1592 | 上場投信 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1345 | 上場投信 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 隔月 | ![]() |
| 1399 | 上場投信 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1308 | 上場投信 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1586 | 上場投信 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年2回 | ![]() |
| 1495 | 上場投信 | 上場インデックスファンドアジアリート | 日興アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1681 | 上場投信 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 1680 | 上場投信 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年1回 | ![]() |
| 2843 | 上場投信 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 2844 | 上場投信 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 四半期 | ![]() |
| 1555 | 上場投信 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 隔月 | ![]() |
